|
슬롯팅 속도: | 고속도 | 슬롯 해상도: | 고해상도 |
---|---|---|---|
슬로팅 기술: | 자동 슬로팅 | 안전 시스템: | 높은 안전 |
인쇄 속도: | 고속도 | 소재 취급: | 자동 |
전원 공급: | 전기 | 인쇄 기술: | 디지털 인쇄 |
강조하다: | 고해상도 프린터 슬로터 다이 커터 자동 프린터 슬로터 다이 커터 머신,Automatic Printer Slotter Die Cutter Machine |
최대 잎 크기 | 1600x2800mm |
설계 속도: | 180pcs/min |
최대 작동 속도: | 분당 150개(잎 크기와 품질에 따라) |
최대 작업 크기: | 1600X2800 |
피드 사이즈 건너뛰기: | 1900mmX2800mm |
최소 면적: | 380mmX700mm |
최대 인쇄면적: | 1600x2800mm |
클리세 두께: | 2~7mm |
최대 종이 두께 | 2~12mm |
슬로팅 정확도 | ±1.5mm |
시공 절단 정확도 | ±1mm |
리드 엣지 공급 오류 | ±1mm |
슬롯 너비 | 7mm |
최대 슬로팅 깊이 | 390mm |
코너 절단 너비 | 50mm |
클리셰 실린더 지름 (클리셰를 포함) | 410mm |
클리셰 실린더 길이 | 2400mm |
기계 내부 너비 | 4000mm |
고무 롤 두께 25mm | 지름 205mm |
아닐록스 롤 두께 25mm | 지름 215mm |
피드업 샤프트 두께 20mm | 직경 99mm |
20mm 아래로 공급 셰프트 두께 | 직경 176mm |
압력 실린더 두께 20mm | 직경 176mm |
절단 절제 셰프트 두께 25mm | 직경 110mm |
상향 도어 절단 실린더 두께 35mm | 직경 484mm |
아래로 도어 절단 실린더 두께 45mm | 직경 482mm |
인쇄 등록 (중속 속도): | ±0.3-0.5mm |
메시 모드: | 180,200,220250 LPI |
전체 기계의 차원 | 18000 ((L) x5500 ((W) x2300 ((H) mm |
전체 전력 (KW) | 120KW |
전체 무게 (톤) | 60톤 |
벽 두께 ((mm) | 60mm ((고속 구동 안정화) |
전체 기계의 일반적인 설명:
●정확 한 먹이, 긴 수명 및 편리성을 위해 롤러 타입 납 가장자리 먹이기.
●정확하고 안정적인 작업을 위해 고품질의 합금강을 사용하여 칸프레이드 및 맷링 처리를 통해 주 변속기
●레어링은 유명한 브랜드: NSK 또는 HAWALUO입니다.
●키 없는 반지는 정확한 전송을 위해 올바른 등록을 보장합니다.
●수동 간격 미세 조정, 편리하고 빠르게.
●PLC 제어, 자동 시트 카운팅, 속도 표시, 생략 공급, 문제 경보 등.
● 주요 전기 부품은 시멘스 또는 슈나이더의 것입니다.
●주기 시작 보호: 잠금, 실행, 잘못된 작동.
●모터화 된 걸음걸이: 모터화 된 개방 및 폐쇄, 공기 잠금. 유지 보수 기술자를 보호하기 위해 지속적인 경보를 가진 모터화 된 걸음걸이. 인쇄 장치의 움직임을 보장하는 자동 제동 장치.
Q: 이 제품의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A: 이 제품의 브랜드 이름은 HS입니다.
Q: 이 제품의 모델 번호는 무엇입니까?
A: 이 제품의 모델 번호는 1600X2800입니다.
Q: 이 제품은 어디서 생산되는가?
A: 이 제품은 중국에서 생산됩니다.
질문: 이 기계로 처리할 수 있는 최대 크기는 얼마입니까?
A: 이 기계는 1600mm x 2800mm의 최대 크기의 시트를 처리 할 수 있습니다.
질문: 이 기계로 어떤 종류의 재료를 처리할 수 있습니까?
A: 이 기계는 corrugated 보드와 카드보드 등 다양한 재료를 처리 할 수 있습니다.
담당자: Mr. Johnson
전화 번호: +8613928813765
팩스: 86-20-3482-6019