|
Datos del producto:
|
El tipo: | Impresión automática del flexo | Nombre del producto: | Máquina que corta con tintas de la caja rotatoria automática del cartón |
---|---|---|---|
Nombre: | Máquinas de la fabricación de cajas y máquina de la fabricación de papel del cartón | Tipo de máquina: | Máquinas de la fabricación de cajas |
Tipo de producto: | Cartón acanalado que hace la máquina | Palabras clave: | Impresora de cartón corrugado del cartón |
Aplicación: | Cortadora de papel industrial | Tipo de tinta: | tinta a base de agua |
Función: | El arrugar y el cortar con tintas | Utilización: | Fabricación del cartón |
Tipo de tratamiento: | Máquinas de la fabricación de cajas | ||
Resaltar: | Cortador de piezas rotativas Flexo,Cortador de piezas rotativas |
Máquina para hacer cajas onduladas
Modelo: 1600x3200
Modelo | El tamaño es de 1600x3200. |
Velocidad de la máquina ((m/min) | 180 |
Velocidad máxima de la máquina (pcs/min) | 150 |
Máquina Máximo. Tamaño del alimentador ((mm) | El tamaño es de 1600x3200. |
La máquina min.feeder Tamaño ((mm) | Cuadro de la muestra |
Tamaño máximo de la impresora (mm) | Se trata de una |
espesor de la placa de la impresora ((mm) | 7.2 |
Profundidad máxima de las ranuras (mm) | 560 |
Máx. espesor de la hoja ((mm) | 15 |
Tamaño de la máquina (LxWxH) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
La distancia entre las ruedas de puntuación, la caja turbo eléctrica ajustable, el disco graduado muestra el rango de ajuste -mm.rueda de guía, el asiento del cuchillo de ranura sincronizado desplazamiento transversal, pantalla táctil PLC y doble control del botón eléctrico.
.
Persona de Contacto: Mr. Johnson
Teléfono: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019