|
商品の詳細:
|
| タイプ: | Slotterカートン プリンターは機械ダイ カッタ | 使用: | ペーパー プリンター |
|---|---|---|---|
| 製品名: | スロット マシンを印刷するカートン箱のflexo | 製品タイプ: | カードボックスの機械 |
| 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 機械の種類: | スロット マシンを印刷する波形のカートン箱のflexo |
| 名前: | 自動カートン箱の印字機の製造業者 | ||
| ハイライト: | オートマティック 波紋紙箱 製造 機械,変数周波数紙箱製造機 |
||
オートマティック 波紋紙箱 製造 機械
| モデル | 920 | 924 | 1220 | 1224 | 1624 | 1628 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大設計速度 | 260 | 250 | 250 | 230 | 180 | 160 |
| コーティングの最大生産速度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大食量 | 900×2100 | 900×2500 | 1200×2100 | 1200×2500 | 1600×2500 | 1600×2900 |
| 最小食量 | 320×600 | 320×600 | 360×600 | 380×600 | 450×600 | 450×600 |
| 最大印刷面積 | 900×1950 | 900×2350 | 1200×1950 | 1200×2350 | 1600×2350 | 1600×2750 |
| 餌を飛ばす | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2000 | 1500×2400 | 1900×2400 | 1900×2800 |
![]()
![]()
複雑な薄壁部品 ... ほら
高度な機械特性 ... ほら
高次元容量 ... ほら
滑らかな表面 ... ほら
大量生産のコスト効率が良い
コンタクトパーソン: Mr. Johnson
電話番号: +8613928813765
ファックス: 86-20-3482-6019