Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de Slotter Die Cutter de la impresora del cartón | Utilización: | Impresora de papel |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | flexo de la caja del cartón que imprime la máquina que ranura | Tipo de producto: | maquinaria para cajas de cartón |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Tipo de máquina: | flexo acanalado de la caja del cartón que imprime la máquina que ranura |
Nombre: | fabricante automático de la impresora de la caja del cartón | ||
Resaltar: | Máquina automática para hacer cajas de cartón onduladas,Máquina para hacer cajas de cartón de frecuencia variable |
Máquina automática para hacer cajas de cartón onduladas
Modelo | 920 | 924 | 1220 | 1224 | 1624 | 1628 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima de diseño | 260 | 250 | 250 | 230 | 180 | 160 |
Velocidad máxima de producción del revestimiento | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tamaño máximo de alimentación | 900 × 2100 | 900×2500 | 1200 × 2100 | 1200×2500 | 1600×2500 | 1600 × 2900 |
Tamaño mínimo de alimentación | 320 × 600 | 320 × 600 | 360 × 600 | 380 × 600 | 450 × 600 | 450 × 600 |
Área de impresión máxima | 900×1950 | 900 × 2350 | 1200×1950 | 1200 × 2350 | 1600 × 2350 | 1600 × 2750 |
Se omite la alimentación | 1200×2000 | 1200 × 2400 | 1500 × 2000 | 1500 × 2400 | 1900 × 2400 | 1900 × 2800 |
Partes complejas de paredes delgadas. - ¿ Qué?
Propiedades mecánicas elevadas. - ¿ Qué?
Tolerancia de altas dimensiones. - ¿ Qué?
Superficies lisas. - ¿ Qué?
Costo-eficaz para la producción en masa.
Persona de Contacto: Mr. Johnson
Teléfono: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019