|
Détails sur le produit:
|
| Type de machine: | flexo ondulé de boîte de carton imprimant la machine à sous | Dimension d'impression: | 16000x400x2000mm |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Deux | Vitesse: | 150pcs/min |
| Application du projet: | Imprimante de carton | Puissance brute: | 40kw |
| Grade automatique: | Automatique | Matériau d'emballage: | Papeterie |
| Mettre en évidence: | L'imprimante flex est une machine à découper à la matrice,150 pièces par minute |
||
Imprimante flexopréparatrice à découpe à la matrice avec empilage
Modèle: 1600x2800
Utilisation: 380V, 50HZ, 3 phases, 4 fils (avec un transformateur pour 220V).
| Taille de la feuille | Pour les pièces de rechange |
| Vitesse de conception: | 15 pièces par minute. |
| Vitesse de fonctionnement maximale: | 15 pièces/min. (par taille et qualité des feuilles) |
| Taille maximale de travail: | Pour les appareils à commande numérique |
| Taille d'alimentation à sauter: | Pour les pièces détachées: |
| Taille minimale des feuilles: | 350 mmX600 mm |
| Max. surface d'impression: | Pour les pièces de rechange |
| Épaisseur de cliché: | 7 mm |
| Largeur de la fente x profondeur de la fente: | 7 mmX400 mm |
| Épaisseur maximale du papier | 10 mm |
| Précision de la fente | ± 1,5 mm |
| Impression de l'immatriculation (vitesse moyenne): | ±0,5 mm |
| Mode de maillage: | Optionnel ((120 à 250 LPI) |
| Dimension de l'ensemble de la machine | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| Puissance totale (KW) | 30 kW |
| Poids total (en tonnes) | 30 tonnes |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Johnson
Téléphone: +8613928813765
Télécopieur: 86-20-3482-6019