|
Product Details:
|
| Machine Type: | Corrugated Carton Box Flexo Printing Slotting Machine | Print Dimension: | 16000x400x2000mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Two | Speed: | 150pcs/min |
| Application: | Cardboard Printer | Gross Power: | 40KW |
| Automatic Grade: | Automatic | Packaging Material: | Paper |
| Highlight: | Flexo Printer Slotter Die Cutter Machine,150pcs/min Die Cutter Machine |
||
Flexo Printer Slotter Die Cutter Machine with Stacker
Model: 1600x2800
Usage : 380V, 50HZ, 3 phase, 4 wire (with a transformer for 220V).
| Sheet size | 1600X2800mm |
| Design speed: | 15pcs/min. |
| Max. working speed: | 15pcs /min.(by sheet size and quality) |
| Max.working size: | 1600X2800 |
| Skip feeding size: | 1600mmX3100mm |
| Min.sheet size: | 350mmX600mm |
| Max.printing area: | 1600X2700mm |
| Cliché thickness: | 7mm |
| Slot width x Slot depth: | 7mmX400mm |
| Max. paper thickness | 10mm |
| Slotting accuracy | ±1.5mm |
| Printing registration(medium speed): | ±0.5mm |
| Mesh mode: | Optional(120-250LPI) |
| Dimension of the whole machine | 15200(L)x4600(W)x2800(H)mm |
| Total power(KW) | 30KW |
| Total weight(Ton) | 30TONS |
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Johnson
Tel: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019