|
Dettagli:
|
| Tipo di macchina: | macchina scanalatrice ondulata di stampa di flexo del contenitore di cartone | Dimensione di stampa: | 16000x400x2000mm |
|---|---|---|---|
| Colore: | DUE | Velocità: | 150pcs/min |
| Applicazione: | Stampante del cartone | Potere lordo: | 40kw |
| Classificazione automatica: | Automazione | Materiale di imballaggio: | Carta |
| Evidenziare: | Stampatrice Flexo Slotter Die Cutter Machine,150pcs/min Die Cutter Machine |
||
Stampa Flexo Slotter Cutter Die Machine con impianto di imballaggio
Modello: 1600x2800
Utilizzatori: 380V, 50HZ, 3 fasi, 4 fili (con trasformatore per 220V).
| Dimensione del foglio | 1600 x 2800 mm |
| Velocità di progetto: | 15 pezzi al minuto. |
| Velocità di lavoro massima: | 15pcs/min. ((per dimensione e qualità del foglio) |
| Dimensioni di lavoro massime: | 1600X2800 |
| Dimensioni di alimentazione da saltare: | 1600 mmX3100 mm |
| Dimensione minima del foglio: | 350 mmX600 mm |
| Max.area di stampa: | 1600x2700 mm |
| Spessore di cliché: | 7 mm |
| Larghezza della fessura x profondità della fessura | 7 mmX400 mm |
| Spessore massimo della carta | 10 mm |
| Precisione di inserimento | ± 1,5 mm |
| Stampa di registrazione (velocità media): | ±0,5 mm |
| Modalità di rete: | Opzionale ((120-250LPI) |
| Dimensione dell'intera macchina | 15200 ((L) x 4600 ((W) x 2800 ((H) mm |
| Potenza totale ((KW) | 30 kW |
| Peso totale ((Tonne) | 30 tonnellate |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Johnson
Telefono: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019