|
Datos del producto:
|
Min Papel: | 300 * 800 mm | Alimentación máxima: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
---|---|---|---|
Potencia total: | 50 kW | Velocidad de trabajo: | 100-250m/min |
Tamaño máximo de cartón: | Las demás: | Garantización: | 1 año para toda la máquina |
Resaltar: | Caja del cartón que imprime la máquina que ranura,Máquina para imprimir cajas de cartón de 50 kW |
Tamaño máximo de la hoja | Las demás medidas de seguridad |
Velocidad de diseño | 100 piezas por minuto. |
Velocidad máxima de trabajo: | 80 piezas por minuto.(por tamaño y calidad de las láminas) |
Tamaño máximo de trabajo: | Las demás partidas |
Tamaño de la alimentación: | 2500 mm por 5200 mm |
Tamaño mínimo de la hoja: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Max. área de impresión: | Las demás: |
El grosor del cliché: | 7.2 mm |
espesor máximo del papel | 1 a 15 mm |
Precisión de las ranuras | ± 1 mm |
Precisión de corte por matrices | ± 1 mm |
Error de alimentación del borde del plomo | ± 1 mm |
Ancho de las ranuras | 7 mm |
Profundidad máxima de las ranuras | 480 mm |
Ancho de corte de esquina | 50 mm |
Diámetro del cilindro cliché (incluido el cliché) | Las demás: |
Cliché longitud del cilindro | 5200 mm |
Ancho interno de la máquina | Las demás: |
espesor del rodillo de caucho 30 mm | Diámetro 280 mm |
espesor del rodillo de anilox 30 mm | Diámetro 275 mm |
espesor del eje de alimentación 20 mm | Diámetro 99 mm |
espesor del eje de alimentación 25 mm | Diámetro 176 mm |
espesor del cilindro de impresión 25 mm | Diámetro 270 mm |
Diámetro del eje de corte de 25 mm | Diámetro 155 mm |
El cilindro de corte a presión hasta el espesor de 35 mm | Diámetro 643,9 mm |
El cilindro de corte por muelle de abajo tiene un grosor de 45 mm | Diámetro 650 mm |
Impresión de registro ((velocidad media): | ±0,5 mm |
Modo de malla: | 220, 250 LPI |
Dimensión de toda la máquina | Se aplicará el método de ensayo de las medidas de seguridad. |
Potencia total (KW) | 130 kW |
Peso total (en toneladas) | 64 toneladas |
espesor de la pared ((mm) | 60En el caso de los |
Las demás máquinas y aparatos, con motor
Punto de trabajo | Características |
1Ajuste de la fase del tramo | 1Inversor de alta precisión para ajustar la velocidad, ajuste de 360 grados, tiempo rápido. 2Dispositivo de posicionamiento de fase cero para garantizar la homogeneidad de la posición de la ranura. |
2- La rueda creciente. | 1.Ajustamiento manual de la posición de la rueda de pliegue y la cabeza del cuchillo de ranura a través de un poste de tornillo preciso. 2.El eje de la rueda ascendente hacia abajo, el cuchillo de ranura hacia abajo del eje adoptan anillo desplazado, estructura cercana para un posicionamiento preciso. |
3. El corte y el corte del cuchillo. | 1. espesor de la hoja: 7 mm. importado de alta calidad de aleación en forma de luna, cuchillas de sierra, alta dureza, alta durabilidad, alta maleabilidad. 2.Eje de ranura triturado y cromado duro para un funcionamiento estable. 3Ajuste motorizado de las puntas de los cuchillos. 4Dispositivo de detección automática de la posición circunferencial del eje de ranura, registro automático de la posición y garantía de la posición de retorno automático. 5El cuchillo delantero y el de atrás están en dos ejes. 6Seis ejes, incluidos los ejes de precreado y de pliegue. 7Las ruedas de arrastre y prearrastre son de semi-semi-bloqueo rápido. |
El producto de la máquina de cartón corrugado viene con soporte técnico y servicios integrales para garantizar un rendimiento óptimo y un tiempo de inactividad mínimo.Nuestro equipo de técnicos e ingenieros experimentados están disponibles para ayudar con la instalación, formación, mantenimiento y reparaciones.
Apoyo técnico:
Servicios:
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de apoyo y servicios para garantizar la máxima productividad y rentabilidad.Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para programar una cita de servicio.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Cuál es la marca de esta máquina?
R: El nombre de marca de esta máquina es máquina de embalaje de cajas de cartón.
P: ¿Cuál es el número de modelo de esta máquina?
R: El número de modelo de esta máquina es 1600x2800.
P: ¿Dónde se fabrica esta máquina?
R: Esta máquina es fabricada en China.
P: ¿Cuál es el tamaño máximo del cartón corrugado que puede producir esta máquina?
R: El tamaño máximo del cartón ondulado que puede ser producido por esta máquina es de 1600 mm x 2800 mm.
P: ¿Cuál es la capacidad de esta máquina?
R: La capacidad de esta máquina depende de varios factores, como el tipo de material utilizado, el tamaño del cartón que se produce y la velocidad de la máquina.Se recomienda consultar el manual del producto para obtener detalles específicos..
Persona de Contacto: Mr. Johnson
Teléfono: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019