|
Produktdetails:
|
Min. Papier: | 300 × 800 mm | Maximalzufuhr: | 1600*2800 mm |
---|---|---|---|
Gesamtleistung: | 50 kW | Arbeitsgeschwindigkeit: | 100-250m/min |
Maximaler Karton: | 1600 x 2800 | Gewährleistung: | 1 Jahr für ganze Maschine |
Hervorheben: | Karton-Kasten,der Nutmaschine druckt |
Max.Blattgröße | 2200x5200 mm |
Konstruktionsgeschwindigkeit: | 100 Stück pro Minute. |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 Stück pro Minute.(nach Blechgröße und -qualität) |
Max. Arbeitsgröße: | 2150X5300 |
Überspringen Sie die Fütterungsgröße | 2500 mmX5200 mm |
Min. Blattgröße: | 550 mmX700 mm |
Max. Druckfläche: | 2100x5200 mm |
Klischee-Dicke: | 7.2 mm |
Max. Dicke des Papiers | 1 bis 15 mm |
Genauigkeit der Schlitze | ± 1 mm |
Die Schnittgenauigkeit | ± 1 mm |
Fehler bei der Zufuhr der Blei-Kante | ± 1 mm |
Breite der Schlitze | 7 mm |
Max. Schlittentiefe | 480 mm |
Breite des Eckschnitts | 50 mm |
Cliché-Zylinderdurchmesser (einschließlich Cliché) | 700 mm |
Cliché Zylinderlänge | 5200 mm |
Maschineninnere Breite | 5600 mm |
Kautschukrollenstärke 30 mm | Durchmesser 280 mm |
Aniloxwalzenstärke 30 mm | Durchmesser 275 mm |
Schachtdicke 20 mm | Durchmesser 99 mm |
Abführwellenstärke 25 mm | Durchmesser 176 mm |
Dicke des Druckzylinders 25 mm | Durchmesser 270 mm |
Schnitt- und Kreuzungswellenstärke 25 mm | Durchmesser 155 mm |
Zylinderdicke 35 mm | Durchmesser 643,9 mm |
Zylinderdicke 45 mm | Durchmesser 650 mm |
Druckregistrierung (mittlere Geschwindigkeit): | ±0,5 mm |
Maschenmodus: | 220,250 LPI |
Abmessungen der gesamten Maschine | 17500(L) x6000(W) x2300(H) mm |
Gesamtleistung (KW) | 130 kW |
Gesamtgewicht ((Tonne) | 64 TONNE |
Wandstärke ((mm) | 60mm |
Motorisierte Einzelschläger (6 Wellen)
Artikel | Eigenschaften |
1.Einstellung der Schlittenphase | 1.Hochpräzisionsumrichter, um die Geschwindigkeit anzupassen, 360 Grad Einstellung, schnelle Zeit. 2.Nullphasen-Positioniervorrichtung zur Gewährleistung der Gleichmäßigkeit der Schlittenposition. |
2- Steigrad. | 1.Manuelle Einstellung der Position des Schrumpfrads und des Schraubmesserkopfes durch präzise Schraubstangen. 2.Radvergrößerung nach unten Welle, Schlittenmesser nach unten Welle Annehmen Offset Ring, enge Struktur für eine präzise Positionierung. |
3Schneiden und Schlitzen von Messerköpfen | 1.Messerdicke: 7 mm. Importierte, hochwertige, legierte, mondförmige Sägen, hohe Härte, hohe Langlebigkeit, hohe Schleiffähigkeit. 2.Geschliffene und hartchromte Schlitzwelle für einen stabilen Betrieb. 3.Motorisierte Anpassung von Schlittenmesserköpfen. 4.Automatische Erkennung der Umfangsposition der Schlitzwelle, automatische Aufzeichnung der Position und Garantie der automatischen Position. 5Das Vorder- und das Hintermesser sitzen auf zwei Wellen. 6. Sechs Wellen, einschließlich Vor- und Faltschachteln. 7Die Schleifer und Vorschleiferräder sind mit halber Schnellverriegelung ausgestattet. |
Das Produkt der Wellkartonmaschine wird mit umfassender technischer Unterstützung und Dienstleistungen geliefert, um eine optimale Leistung und minimale Ausfallzeiten zu gewährleisten.Unser Team von erfahrenen Technikern und Ingenieuren ist zur Verfügung, um bei der Installation zu helfen, Ausbildung, Wartung und Reparatur.
Technische Unterstützung:
Dienstleistungen:
Wir verpflichten uns, unseren Kunden ein Höchstmaß an Unterstützung und Dienstleistungen zu bieten, um maximale Produktivität und Rentabilität zu gewährleisten.Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um einen Termin für den Service zu vereinbaren.
Produktverpackung:
Versand:
F: Wie heißt diese Maschine?
A: Der Markenname dieser Maschine ist Kartonverpackungsmaschine.
F: Welche Modellnummer hat diese Maschine?
A: Die Modellnummer dieser Maschine ist 1600x2800.
F: Wo wird diese Maschine hergestellt?
A: Diese Maschine wird in China hergestellt.
F: Wie groß ist die maximale Größe des Wellenkartons, die mit dieser Maschine hergestellt werden kann?
A: Die maximale Größe des mit dieser Maschine hergestellten Wellpappers beträgt 1600 mm x 2800 mm.
F: Wie groß ist die Kapazität dieser Maschine?
A: Die Kapazität dieser Maschine hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Art des verwendeten Materials, der Größe des hergestellten Kartons und der Geschwindigkeit der Maschine.Es wird empfohlen, sich auf die Produktanleitung zu beziehen..
Ansprechpartner: Mr. Johnson
Telefon: +8613928813765
Faxen: 86-20-3482-6019