|
Szczegóły Produktu:
|
| Minimalny karton: | 300 * 800 mm | Maksymalne karmienie: | 1600*2800mm |
|---|---|---|---|
| Całkowita moc: | 50kw | Prędkość robocza: | 100-250 m/min |
| Maksymalny rozmiar kartonu: | 1600 X 2800 | Gwarancja: | 1 rok na całą maszynę |
| Podkreślić: | Maszyna do drukowania kartonów,Maszyna do drukowania kartonów 50 kW |
||
| Maksymalny rozmiar arkusza | 2200x5200 mm |
| Prędkość projektowa: | 100 sztuk na minutę. |
| Maksymalna prędkość pracy: | 80 sztuk na minutę.(według wielkości arkusza i jakości) |
| Maks. rozmiar roboczy: | 2150X5300 |
| Wielkość podawania pomijanego: | 2500 mmX5200 mm |
| Min. rozmiar arkusza: | 550 mmX700 mm |
| Maks. powierzchnia druku: | 2100X5200 mm |
| grubość: | 7.2 mm |
| Maksymalna grubość papieru | 1-15 mm |
| Dokładność rozbijania | ±1 mm |
| Dokładność cięcia matrycą | ±1 mm |
| Błąd podawania krawędzi ołowiu | ±1 mm |
| Szerokość szczelin | 7 mm |
| Maksymalna głębokość szczelin | 480 mm |
| Szerokość cięcia narożnika | 50 mm |
| Cliché średnica cylindru (w tym cliché) | 700 mm |
| Długość cylindra | 5200 mm |
| Wnętrza maszyny | 5600 mm |
| Gęstość rolki gumowej 30 mm | Średnica 280 mm |
| grubość walca aniloxowego 30 mm | Średnica 275 mm |
| Gęstość wału 20 mm | Średnica 99 mm |
| Gęstość wału 25 mm | Średnica 176 mm |
| Gęstość cylindru drukowania 25 mm | Średnica 270 mm |
| Tłuszcz wału przekrętowego 25 mm | Średnica 155 mm |
| Ciągłość cylindru do cięcia na maty 35 mm | Średnica 643,9 mm |
| Ciężar cylindru do cięcia ciśnieniowego 45 mm | Średnica 650 mm |
| Druk rejestracyjny ((średnia prędkość): | ±0,5 mm |
| Tryb sieciowy: | 220,250 LPI |
| Wymiary całej maszyny | 17500 ((L) x6000 ((W) x2300 ((H) mm |
| Całkowita moc (KW) | 130 kW |
| Całkowita masa ((ton) | 64 TONY |
| Gęstość ściany ((mm) | 60mm |
Silnikowe jednoosobowe śluzownicy (6 wałów)
| Pozycja | Cechy |
| 1.Pracowanie ustawienia fazy rozbijania | 1Wysokiej precyzji falownik do regulacji prędkości, 360 stopni regulacji, szybki czas. 2.Urządzenie pozycjonowania fazy zerowej zapewniające jednakowość pozycji śluzowania. |
| 2- Koło wzrastające. | 1.Ręczna regulacja pozycji głowy koła wiertniczego i noża szczelinowego poprzez precyzyjną śrubę. 2.Zwiększające koło w dół wału, noż w dół wału przyjmuje pierścień przesunięty, ścisłą strukturę dla precyzyjnego pozycjonowania. |
| 3/ Rzeźba noża / i szczelinowanie | 1.Gęstość ostrza: 7 mm. Importowane wysokiej jakości stopowe ostrza do piły księżycowej, wysokiej twardości, wysokiej wytrzymałości, wysokiej szlifowalności. 2.Stołowy i twardy chromowany wał szczelinowy dla stabilnej pracy. 3.Motoryzowana regulacja głowic noży. 4Automatyczne wykrywanie pozycji obwodowej wału, automatyczne rejestrowanie pozycji i automatyczne zwrot pozycji. 5Noż z przodu i z tyłu na dwóch wałkach. 6. Sześć wałów, w tym wały wstępne i zwinięcia. 7Koła zwrotne i wstępne są pół-południowe, szybkie. |
Produkt z kartonami falistymi jest wyposażony w kompleksowe wsparcie techniczne i usługi w celu zapewnienia optymalnej wydajności i minimalnego czasu przestoju.Nasz zespół doświadczonych techników i inżynierów jest dostępny, aby pomóc w instalacji, szkolenia, konserwacji i napraw.
Wsparcie techniczne:
Usługi:
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu wsparcia i usług w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i rentowności.Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub umówienia się na spotkanie w służbie.
Opakowanie produktu:
Wysyłka:
P: Jak nazywa się ta maszyna?
A: Nazwa marki tej maszyny to maszyna do pakowania kartonów.
P: Jaki jest numer modelu tej maszyny?
Odpowiedź: Numer modelu tej maszyny to 1600x2800.
P: Gdzie ta maszyna jest produkowana?
A: Ta maszyna jest produkowana w Chinach.
P: Jaki jest maksymalny rozmiar kartonu falistego, który może być wyprodukowany przez tę maszynę?
O: Maksymalny rozmiar kartonu falistego, który może być wyprodukowany przez tę maszynę, wynosi 1600 mm x 2800 mm.
P: Jaka jest pojemność tej maszyny?
Odpowiedź: Pojemność tej maszyny zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj użytego materiału, wielkość wytwarzanego kartonu i prędkość maszyny.Szczegółowe informacje zaleca się w instrukcji obsługi produktu..
Osoba kontaktowa: Mr. Johnson
Tel: +8613928813765
Faks: 86-20-3482-6019