उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | फ्लेक्सो प्रिंटर वेरगेट बोर्ड के लिए स्लॉटर मशीन | प्रयोग: | पेपर प्रिंटर |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | गत्ते का डिब्बा बॉक्स फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग मशीन | उत्पाद का प्रकार: | कार्डबोर्ड कार्टन बॉक्स मशीनरी |
बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | मशीन का प्रकार: | नालीदार गत्ते का डिब्बा बॉक्स फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग मशीन |
नाम: | स्वत: गत्ते का डिब्बा बॉक्स मुद्रण मशीन निर्माता | ||
प्रमुखता देना: | घुमावदार कार्टन बॉक्स स्लॉटिंग मशीन,जंबो साइज कार्टन बॉक्स स्लॉटिंग मशीन,पीएलसी नियंत्रण कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन |
फ्लेक्सो प्रिंटर वेरगेट बोर्ड के लिए स्लॉटर मशीन
स्टैकर मशीन के साथ प्रिंटर मशीन विशेषताएंः
इस मशीन को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानक के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें उच्च गति, ऑटो कंट्रोल और त्वरित शिफ्ट के फायदे हैं।
·उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और भागों को अपनाना। सभी इलेक्ट्रॉनिक घटक CE मानक के अनुरूप हैं, और सुरक्षा मानक यूरोपीय स्तर के बराबर हो सकता है।
·अच्छी तरह से कठोर और ग्राउंड ट्रांसमिशन गियर, कठोरता > 60 एचआरसी।
·ऑटो एयरो वापसी और सूटो रीसेट।
·उपयोग विस्तार शाफ्ट के घर्षण को कम करने के लिए तंग लिंक सेट करता है, मशीन की सटीकता को अधिक समय तक बनाए रखता है।
·सभी सिलेंडर और रोलर्स को आदर्श कठोरता के लिए क्रोम किया गया है।
·टच स्क्रीन नियंत्रण के साथ पीएलसी नियंत्रण प्रणाली।
·आदेशों को सहेजने में सक्षम, आदेश शिफ्ट को तेज करें।
डेटा/मॉडल | 1600*3600 | 2200*3600 | 2200*4000 | 2200*4600 | 2200*5300 | 2600*3600 | 2600*4000 | 2600*4600 | 2600*5300 |
मुद्रण गति ((m/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
मैक्स.मशीन की गति ((पीसी/मिनट) | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
अधिकतम.खाद्य आकार ((मिमी) | 1570x3600 | 2100x3600 | 2100x4000 | 2100x4600 | 2100x5300 | 2500x3600 | 2500x4000 | 2500x4600 | 2500x5300 |
मिन.खाद्य का आकार ((मिमी) | 450x760 | 550x900 | 550x900 | 550x900 | 550x900 | 650x900 | 650x900 | 650x900 | 650x900 |
अधिकतम मुद्रण क्षेत्र ((मिमी) | 1540x3600 | 2080x3600 | 2080x4000 | 2080x4600 | 2080x5300 | 2480x3600 | 2480x4000 | 2480x4600 | 2480x5300 |
मुद्रण प्लेट की मोटाई ((मिमी) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Johnson
दूरभाष: +8613928813765
फैक्स: 86-20-3482-6019