Dettagli:
|
Tipo: | Macchine per la stampa flessibile di cartoni ondulati | Utilizzatori: | Stampante di carta |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | macchina scanalatrice di stampa di flexo del contenitore di cartone | Tipo di prodotto: | macchine per scatole di cartone |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Tipo di macchina: | macchina scanalatrice ondulata di stampa di flexo del contenitore di cartone |
Nome: | produttore automatico della stampatrice del contenitore di cartone | ||
Evidenziare: | Macchine per il rivestimento di scatole di cartone ondulato,Macchina per la riparazione di scatole di cartone di dimensioni giganti,Macchina per la produzione di scatole di cartone a controllo PLC |
Macchine per la stampa flessibile di cartoni ondulati
Macchina da stampa con caratteristiche della macchina da imballaggio:
·Questa macchina è progettata e realizzata secondo standard di qualità e sicurezza elevati, con i vantaggi dell'alta velocità, del controllo automatico e del cambio rapido.
·Adottare materiali e parti di alta qualità: tutti i componenti elettronici sono conformi alla norma CE e la norma di sicurezza può essere equivalente a quella europea.
·Automobile ben indurito e a terra, durezza > 60 HRC.
·Ritorno automatico dell'aeromobile e ripristino del suto.
·Utilizzare l'espansione per fissare un legame stretto per ridurre l'abrasione dell'albero, mantenere la precisione della macchina per più tempo.
·Tutti i cilindri e i rulli sono cromati per una durezza ideale.
·Sistema di controllo PLC con controllo touch screen.
·E' in grado di salvare gli ordini, accelerare il passaggio degli ordini.
Dati/modello | 1600*3600 | 2200*3600 | 2200*4000 | 2200*4600 | 2200*5300 | 2600*3600 | 2600*4000 | 2600*4600 | 2600*5300 |
Velocità di stampa ((m/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max.Velocità della macchina ((pcs/min) | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dimensione massima dell'alimentazione (mm) | 1570x3600 | 2100x3600 | 2100x4000 | 2100x4600 | 2100x5300 | 2500x3600 | 2500x4000 | 2500x4600 | 2500x5300 |
Min.Dimensione dell'alimentazione ((mm) | 450x760 | 550x900 | 550x900 | 550x900 | 550x900 | 650x900 | 650x900 | 650x900 | 650x900 |
Max. Area di stampa ((mm) | 1540x3600 | 2080x3600 | 2080x4000 | 2080x4600 | 2080x5300 | 2480x3600 | 2480x4000 | 2480x4600 | 2480x5300 |
Spessore della piastra di stampa ((mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Parti di pareti sottili complesse. - Sì, signore.
Alte proprietà meccaniche. - Sì, signore.
Tolleranza dimensionale. - Sì, signore.
Superfici lisce. - Sì, signore.
Redditizio per la produzione di massa.
Persona di contatto: Mr. Johnson
Telefono: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019