Produktdetails:
|
Typ: | Flexo-Drucker-Schließmaschine für Wellplatten | Gebrauch: | Papierdrucker |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Kartonkasten flexo Drucknutmaschine | Art der Ware: | Maschinen und Apparate für Karton- und Kartonboxen |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Maschinentyp: | gewölbte Kartonkasten flexo Drucknutmaschine |
Name: | automatischer Kartonkasten-Druckmaschinenhersteller | ||
Hervorheben: | Maschine zum Schleppen von Kartonschachteln,Maschine zur Verkleidung von Kartonschachteln in Jumbo-Größe,PLC-Steuerung Karton-Box-Making-Maschine |
Flexo-Drucker-Schließmaschine für Wellplatten
Druckermaschine mit Staplermaschine Eigenschaften:
·Diese Maschine ist nach hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards konzipiert und hergestellt, mit den Vorteilen hoher Geschwindigkeit, automatischer Steuerung und schneller Umschaltung.
·Die Annahme hochwertiger Materialien und Teile.Alle elektronischen Komponenten entsprechen der CE-Norm, und die Sicherheitsnorm kann der europäischen entsprechen.
·Gut gehärtetes und geerdetes Getriebe, Härte > 60 HRC.
·Auto-Aero-Rückkehr und Suto-Reset.
·Verwenden Sie eine dichte Verbindung, um den Abrieb der Welle zu reduzieren und die Präzision der Maschine länger zu halten.
·Alle Zylinder und Rollen sind für eine optimale Härte verchromt.
·PLC-Steuerungssystem mit Touchscreen-Steuerung.
·Er kann Bestellungen speichern, die Befehlsverschiebung beschleunigen.
Daten/Modell | 1600*3600 | 2200*3600 | 2200*4000 | 2200*4600 | 2200*5300 | 2600*3600 | 2600*4000 | 2600*4600 | 2600*5300 |
Druckgeschwindigkeit ((m/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max.Maschinengeschwindigkeit ((pcs/min) | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.Zuführgröße ((mm) | 1570x3600 | 2100x3600 | 2100x4000 | 2100x4600 | 2100x5300 | 2500x3600 | 2500x4000 | 2500x4600 | 2500x5300 |
Min.Fütterungsgröße ((mm) | 450 x 760 | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900 | 650 x 900 | 650 x 900 | 650 x 900 | 650 x 900 |
Max. Druckfläche ((mm) | 1540x3600 | 2080x3600 | 2080x4000 | 2080x4600 | 2080x5300 | 2480 x 3600 | 2480x4000 | 2480x4600 | 2480x5300 |
Stärke der Druckplatte ((mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Komplexe dünnwandige Teile. Ich...
Hohe mechanische Eigenschaften. Ich...
Hohe Dimensionstoleranz. Ich...
Glatte Oberflächen. Ich...
Kostenwirksam für die Massenproduktion.
Ansprechpartner: Mr. Johnson
Telefon: +8613928813765
Faxen: 86-20-3482-6019