|
Datos del producto:
|
El tipo: | Impresora Flexo Máquina de taladrar para tablero ondulado | Utilización: | Impresora de papel |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | flexo de la caja del cartón que imprime la máquina que ranura | Tipo de producto: | maquinaria para cajas de cartón |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Tipo de máquina: | flexo acanalado de la caja del cartón que imprime la máquina que ranura |
Nombre: | fabricante automático de la impresora de la caja del cartón | ||
Resaltar: | Máquina para abrir cajas de cartón ondulado,Máquina de cajas de cartón de tamaño Jumbo,Máquina para hacer cajas de cartón de control PLC |
Máquina de corte de impresoras flexibles para tableros ondulados
Máquina de impresión con características de la máquina de apilamiento:
·Esta máquina está diseñada y fabricada con un alto nivel de calidad y seguridad, con las ventajas de alta velocidad, control automático y cambio rápido.
·Adoptar materiales y piezas de alta calidad.Todos los componentes electrónicos se ajustan a la norma CE, y la norma de seguridad puede ser equivalente a la europea.
·Equipo de transmisión bien endurecido y de tierra, dureza > 60 HRC.
·Retorno automático del aerodinámico y reinicio del suto.
·El uso de la expansión establece un vínculo estrecho para reducir la abrasión del eje, mantener la precisión de la máquina durante más tiempo.
·Todos los cilindros y rodillos están cromados para obtener una dureza ideal.
·Sistema de control PLC con pantalla táctil.
· elCapaz de guardar órdenes, acelerar el cambio de orden.
Datos/modelo | 1600*3600 | 2200*3600 | 2200*4000 | 2200*4600 | 2200*5300 | 2600*3600 | 2600*4000 | 2600*4600 | 2600*5300 |
Velocidad de impresión ((m/min) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Velocidad máxima de la máquina ((pcs/min) | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tamaño máximo de alimentación ((mm) | El tamaño de la pantalla es: | 2100x3600 | 2100x4000 | 2100x4600 | 2100x5300 | 2500x3600 | 2500x4000 | 2500x4600 | 2500x5300 |
Min.Tamaño de alimentación ((mm) | Cuadro de la muestra | Cuadro de la muestra | Cuadro de la muestra | Cuadro de la muestra | Cuadro de la muestra | Se trata de una | Se trata de una | Se trata de una | Se trata de una |
Área de impresión máxima ((mm) | 1540x3600 | 2080x3600 | 2080x4000 | 2080 x 4600 | 2080x5300 | 2480x3600 | 2480x4000 | 2480x4600 | 2480x5300 |
El tamaño de la placa de impresión (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Partes complejas de paredes delgadas. - ¿ Qué?
Propiedades mecánicas elevadas. - ¿ Qué?
Tolerancia de altas dimensiones. - ¿ Qué?
Superficies lisas. - ¿ Qué?
Costo-eficaz para la producción en masa.
Persona de Contacto: Mr. Johnson
Teléfono: +8613928813765
Fax: 86-20-3482-6019